Výsledky prijímacích pohovorov pre školský rok 2006/2007

Zoznam žiakov, ktorí vyhoveli prijímacím kritériam.

Odbor
2381 6 00 STROJÁRTSTVO2387 6 00 MECHATRONIKA3917 6 02 TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY
Č.KódBodyČ.KódBodyČ.KódBody
1 197/06 420,9 1 191/06 437,4 1 163/06 420,7
2 177/06 407,6 2 188/06 417,6 2 176/06 407,6
3 212/06 396,7 3 210/06 363,6 3 293/06 405,7
4 220/06 349,2 4 165/06 363,4 4 287/06 400,7
5 194/06 345,9 5 182/06 352,4 5 302/06 396,6
6 298/06 344,9 6 260/06 351,6 6 223/06 395,7
7 168/06 333,4 7 157/06 350,9 7 181/06 390,9
8 155/06 332,7 8 225/06 345,2 8 152/06 387,6
9 214/06 329,1 9 133/06 342,6 9 318/06 387,6
10 348/06 320,7 10 134/06 340,2 10 231/06 386,1
11 202/06 316,7 11 208/06 338,6 11 151/06 384,9
12 153/06 314,4 12 161/06 336,7 12 131/06 381,9
13 160/06 309,9 13 137/06 333,4 13 132/06 373,4
14 269/06 307,6 14 184/06 330,9 14 261/06 372,7
15 275/06 302,6 15 219/06 327,4 15 185/06 359,4
16 224/06 300,9 16 226/06 326,6 16 144/06 357,7
17 347/06 296,1 17 249/06 325,9 17 233/06 353,2
18 297/06 295,7 18 232/06 325,1 18 170/06 330,1
19 296/06 295,2 19 139/06 324,2 19 244/06 329,9
20 319/06 291,1 20 159/06 323,6 20 213/06 329,1
21 291/06 290,1 21 378/06 319,2 21 166/06 325,1
22 259/06 288,6 22 288/06 313,2 22 239/06 320,1
23 200/06 287,7 23 183/06 311,9 23 303/06 319,4
24 267/06 279,1 24 173/06 309,1 24 148/06 318,4
25 246/06 278,2 25 178/06 308,6 25 145/06 317,4
26 198/06 275,2 26 243/06 308,4 26 204/06 316,7
27 196/06 270,2 27 175/06 307,9 27 149/06 309,9
28 322/06 270,1 28 179/06 304,2 28 235/06 305,1
29 203/06 268,6 29 135/06 301,7 29 277/06 305,1
30 257/06 265,9 30 209/06 293,4 30 217/06 304,9
31 253/06 264,2 31 317/06 293,2 31 156/06 304,4
32 308/06 260,9 32 262/06 291,7 32 190/06 304,1
33 216/06 259,4 33 199/06 287,7 33 141/06 303,6
34 232/06 258,6 34 307/06 280,2 34 273/06 298,4
35 143/06 257,7 35 207/06 278,4 35 171/06 294,9
36 247/06 253,4 36 316/06 276,1 36 324/06 294,2
37 266/06 250,9 37 271/06 272,6 37 237/06 291,7
38 241/06 246,7 38 136/06 270,9 38 313/06 291,7
39 236/06 246,6 39 222/06 269,4 39 147/06 290,9
40 284/06 244,4 40 282/06 268,4 40 242/06 285,9
41 201/06 241,6 41 310/06 266,7 41 238/06 283,4
42 140/06 233,6 42 304/06 264,9 42 290/06 275,9
43 154/06 232,6 43 218/06 264,1 43 272/06 270,9
44 230/06 215,9 44 142/06 250,9 44 311/06 269,4
45 245/06 215,1 45 264/06 250,1 45 258/06 265,9
46 294/06 211,1 46 192/06 249,4 46 279/06 265,7
47 320/06 209,4 47 283/06 244,4 47 150/06 264,2
48 162/06 195,1 48 281/06 242,4 48 270/06 263,4
49 211/06 194,9 49 274/06 232,6 49 299/06 261,6
50 221/06 193,4 50 263/06 231,7 50 213/06 259,4
51 250/06 189,4 51 306/06 230,9 51 300/06 258,4
52 276/06 179,1 52 323/06 226,9 52 285/06 258,2
53 315/06 177,4 53 138/06 225,9 53 256/06 256,7
54 326/06 173,4 54 195/06 225,1 54 206/06 254,2
55 301/06 170,9 55 325/06 221,1 55 268/06 252,7
56 193/06 166,1 56 174/06 216,4 56 172/06 251,7
57 278/06 139,4 57 186/06 215,2 57 248/06 249,9
58 227/06 195,9 58 205/06 249,2
59 228/06 190,7 59 289/06 244,4
60 309/06 180,1 60 292/06 242,6
61 314/06 177,4 61 189/06 234,9
62 305/06 164,2 62 180/06 228,4
63 234/06 153,4 63 240/06 225,1
64 255/06 144,2 64 312/06 220,1
65 164/06 121,1 65 252/06 216,1
66 295/06 107,6 66 187/06 215,2
67 169/06 80,2 67 146/06 208,4
68 229/06 65,2 68 254/06 205,9
69 265/06 189,2
70 167/06 187,7
71 321/06 150,9
72 286/06 138,4
73 158/06 126,7
74 280/06 116,7

Spä


Hlavná stránka